Program obowiązuje od 1.10.2019 r.
Kurs podstawowy (semestr I)
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Język obcy* | 40 | – | 40 | I | Z | 3 | 
| Koncepcje zarządzania | 70 | Z, E | ||||
| Prawo cywilne | 35 | 35 | – | I | P | 3 | 
| Przedsiębiorczość i innowacje | 70 | Z, E | ||||
| Rachunkowość zarządcza | 70 | Z, E | ||||
| Seminarium dyplomowe (metodyczne) | 45 | 45 | – | I | Zal. | 4 | 
| Statystyka matematyczna | 65 | 30 | 35 | I | Z, E | 5 | 
| RAZEM | 395 | 215 | 180 | 30 | ||
Kursy specjalnościowe
Logistyka w biznesie
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Controlling procesów logistycznych | 60 | Z, E | ||||
| Język obcy* | 80 | – | 80 | II-III | Z | 6 | 
| Makroekonomia | 65 | 30 | Z, E | |||
| Prawo transportowe | 40 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 1** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 2** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 3** | 135 | 135 | – | II-IV | P | 12 | 
| Seminarium dyplomowe | 135 | Zal. | ||||
| Systemy logistyczne | 45 | – | Z | |||
| Współczesny rynek usług logistycznych, e-logistyka | 25 | P | ||||
| Zarządzanie dystrybucją i łańcuchem dostaw | 45 | – | 45 | IV | Z | 3 | 
| Zarządzanie procesami | 50 | Z, E | ||||
| Zarządzanie produkcją | 50 | 25 | 25 | III | Z, E | 4 | 
| Zarządzanie ryzykiem w logistyce | 40 | 40 | – | IV | P | 3 | 
| Zarządzanie strategiczne | 65 | Z, E | ||||
| RAZEM | 1105 | 660 | 445 | 90 | ||
Rachunkowość i zarządzanie finansami
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Język obcy* | 80 | – | 80 | II-III | Z | 6 | 
| Makroekonomia | 65 | Z, E | ||||
| Nowoczesne metody sprzedaży | 25 | – | 25 | IV | Z | 2 | 
| Przedmiot do wyboru 1** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 2** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 3** | 135 | 135 | – | II-IV | P | 12 | 
| Rachunkowość finansowa (II) | 50 | Z, E | ||||
| Rachunkowość międzynarodowa | 45 | 20 | 25 | IV | Z, E | 3 | 
| Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | 40 | Z, E | ||||
| Rewizja finansowa | 45 | 20 | Z, E | |||
| Seminarium dyplomowe | 135 | Zal. | ||||
| Sprawozdania skonsolidowane | 55 | Z, E | ||||
| Strategie finansowe przedsiębiorstw | 45 | Z, E | ||||
| Zarządzanie procesami | 50 | Z, E | ||||
| Zarządzanie strategiczne | 65 | Z, E | ||||
| RAZEM | 1105 | 630 | 475 | 90 | ||
Zarządzanie i administracja publiczna
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Administracja publiczna i służba cywilna | 25 | P | ||||
| Budżet jednostek samorządu terytorialnego | 40 | Z, E | ||||
| Coaching w działalności samorządowej | 40 | – | 40 | IV | Z | 3 | 
| Finanse publiczne (samorządowe) | 55 | 25 | Z, E | |||
| Język obcy* | 80 | – | 80 | II-III | Z | 6 | 
| Makroekonomia | 65 | Z, E | ||||
| Polityka społeczno-gospodarcza i system ubezpieczeń społecznych | 60 | Z, E | ||||
| Przedmiot do wyboru 1** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 2** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 3** | 135 | 135 | – | II-IV | P | 12 | 
| Rachunkowość budżetowa | 40 | 20 | 20 | III | Z, E | 3 | 
| Seminarium dyplomowe | 135 | Zal. | ||||
| Zagospodarowanie przestrzenne | 45 | Z, E | ||||
| Zarządzanie procesami | 50 | Z, E | ||||
| Zarządzanie strategiczne | 65 | 35 | Z, E | |||
| RAZEM | 1105 | 650 | 455 | 90 | ||
Zarządzanie przedsiębiorstwem
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Ergonomia | 45 | Z, E | ||||
| Język obcy* | 80 | – | 80 | II-III | Z | 6 | 
| Makroekonomia | 65 | 30 | Z, E | |||
| Nadzór korporacyjny | 45 | P | ||||
| Nowoczesne metody sprzedaży | 25 | – | 25 | IV | Z | 2 | 
| Przedmiot do wyboru 1** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 2** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 3** | 135 | 135 | – | II-IV | P | 12 | 
| Rachunkowość finansowa (II) | 50 | 25 | 25 | III | Z, E | 4 | 
| Restrukturyzacja firmy | 40 | Z, E | ||||
| Seminarium dyplomowe | 135 | Zal. | ||||
| Zachowania konsumentów | 45 | 30 | 15 | III | Z, E | 3 | 
| Zarządzanie międzynarodowe | 55 | Z, E | ||||
| Zarządzanie procesami | 50 | Z, E | ||||
| Zarządzanie strategiczne | 65 | Z, E | ||||
| RAZEM | 1105 | 675 | 430 | 90 | ||
Zarządzanie w turystyce i rekreacji
| Forma zaliczenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Informacja turystyczna | 45 | 25 | 20 | IV | Z, E | 3 | 
| Innowacyjne formy spędzania czasu wolnego | 45 | 20 | Z, E | |||
| Język obcy* | 80 | – | 80 | II-III | Z | 6 | 
| Lokalne strategie rozwoju produktu turystycznego | 40 | 20 | 20 | IV | Z, E | 3 | 
| Makroekonomia | 65 | Z, E | ||||
| Promocja i dystrybucja usług turystycznych | 40 | 20 | 20 | III | Z, E | 3 | 
| Przedmiot do wyboru 1** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 2** | 135 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru 3** | 135 | 135 | – | II-IV | P | 12 | 
| Seminarium dyplomowe | 135 | Zal. | ||||
| Turystyka międzynarodowa | 40 | 20 | 20 | IV | Z, E | 3 | 
| Współczesne formy turystyki | 55 | 30 | 25 | III | Z, E | 4 | 
| Zarządzanie procesami | 50 | Z, E | ||||
| Zarządzanie strategiczne | 65 | 35 | Z, E | |||
| Zrównoważony rozwój turystyki | 40 | 20 | 20 | III | Z, E | 3 | 
| RAZEM | 1105 | 660 | 445 | 90 | ||
* Język obcy – do wyboru język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski; poziomy zaawansowania: średnio zaawansowany lub zaawansowany
** W każdym z semestrów studenci wybierają trzy spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru; przedmioty w kolejnych semestrach nie mogą się powtarzać, nie mogą też powtarzać przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia
E – egzamin, P – zaliczenie na prawach egzaminu, Z – zaliczenie z ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Przedmioty do wyboru
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Budżetowanie w logistyce
- Coaching w biznesie
- Elementy matematyki finansowej w zarządzaniu finansami
- Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządu
- Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
- Język reklamy
- Komunikacja społeczna
- Media społecznościowe w kreowaniu wizerunku
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Metody podejmowania decyzji finansowych
- Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
- Narzędzia rachunkowości w logistyce
- Negocjacje i mediacje
- Nieruchomości w samorządzie terytorialnym
- Obsługa klienta
- Prawo konsumenckie
- Prawo pracy
- Programy komputerowe w rachunkowości
- Psychologia społeczna
- Rachunkowość i podatki małej firmy
- Rachunkowość organizacji non-profit
- Rynek pracy i polityka zatrudnienia
- Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
- Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Współczesne kierunki filozoficzne
- Wybrane zagadnienia towaroznawstwa
- Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii
- Zarządzanie finansowe w gospodarstwach domowych
- Zarządzanie optymalizacją zapasów
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie usługami publicznymi
- Zarządzanie wartością dla klienta
- Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 Wirtualny Dziekanat
   Wirtualny Dziekanat 

