Sylwetka absolwenta
Uczestnikami studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość dla nauczycieli” mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe (studia I lub II stopnia) posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele, osoby pracujące w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, ośrodkach społecznych itp., osoby bierne z uprawnieniami nauczyciela, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu nauczyciela lub rozpoczęcie pracy w szkołach w charakterze nauczyciela podstaw przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu.
Przyjęte cele kształcenia na proponowanym kierunku to:
- zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości,
- wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości,
- wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, roli państwa w gospodarce, symulacji procesów decyzyjnych, opracowania biznes planu, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw przedsiębiorczych.
Ramowy plan studiów podyplomowych
| I semestr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin (W/Ć) | Forma zaliczenia/pkt ECTS | |
| 1. | Wybrane zagadnienia ekonomii | 10 | 15 | E/4 |
| 2. | Wprowadzenie do przedsiębiorczości | 10 | 15 | E/4 |
| 3. | Encyklopedia prawa | 25 | – | Zal./4 |
| 4. | Podstawy finansów | 10 | 10 | Zal./3 |
| 5. | Globalizacja i integracja gospodarcza | 10 | – | Zal./2 |
| 6. | Etyka w biznesie | 10 | – | Zal./2 |
| 7. | Komunikacja społeczna | – | 10 | Zal./2 |
| Razem I semestr (W+Ć) | 125 godz. | 21 pkt | ||
| II semestr | ||||
| 8. | Metodyka nauczania i przedsiębiorczości I | 10 | 20 | Z/5 |
| 9. | Biznes plan | 5 | 15 | E/5 |
| 10. | System podatkowy i ubezpieczeń społecznych | 15 | – | Zal./2 |
| 11. | Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw | 10 | 10 | Zal./3 |
| 12. | Prawo gospodarcze | 10 | – | Zal./2 |
| 13. | Człowiek w środowisku pracy | 15 | – | Zal./2 |
| 14. | Seminarium dyplomowe | – | 10 | Zal./3 |
| 15. | Praktyka | – | 60 | Zal./5 |
| Razem II semestr (W+Ć) | 120 godz.60 godz. praktyka | 27 pkt | ||
| III semestr | ||||
| 16. | Metodyka nauczania przedsiębiorczości II | 10 | 20 | E/5 |
| 17. | Przedsiębiorczość i innowacje | 10 | 10 | E/3 |
| 18. | Przedsiębiorczość społeczna | 10 | – | Zal./2 |
| 19. | Zarządzanie rozwojem firmy | 10 | – | Zal./2 |
| 20. | Systemy informatyczne w zarządzaniu | – | 15 | Zal./3 |
| 21. | Seminarium dyplomowe | – | 20 | Zal./7 |
| Razem III semestr (W+Ć) | 105 godz. | 22 pkt | ||
| Razem I, II i III semestr (W+Ć) | 350 godz. + 60 godz. praktyka | 70 pkt | ||
Forma zaliczenia przedmiotu: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.
Wirtualny Dziekanat 

