Obowiązuje od 1.10.2019
Kształcenie ogólne – semestry I-III
| Przedmiot | Forma zaliczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Ekonometria z elementami prognozowania | 40 | Z, E | ||||
| Ekonomia | 40 | Z, E | ||||
| Elementy statystyki | 25 | Z, E | ||||
| Finanse przedsiębiorstwa | 30 | Z, E | ||||
| Finanse publiczne |
25 | Z, E | ||||
| Formy ewidencji podatkowej |
30 | Z | ||||
| Język obcy I* | 90 | Z | 15 | |||
| Matematyka | 40 | Z, E | ||||
| Matematyka finansowa | 35 | Z, E | ||||
| Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw | 20 | Z, E | ||||
| Organizacja i zarządzanie | 25 | Z, E | ||||
| Podstawy finansów | 40 | Z, E | ||||
| Podstawy rachunkowości | 35 | Z, E | ||||
| Prawo | 20 | P | ||||
| Prawo gospodarcze | 30 | Z, E | ||||
| Przedmiot do wyboru I** | 15 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru II** | 15 | P | ||||
| Rachunek kosztów | 30 | Z, E | ||||
| Rachunkowość finansowa | 30 | Z, E | ||||
| Technologia informacyjna | 20 | Z | ||||
| Praktyka (Semestry I-II; Semestry III-IV) | 12 tygodni | I-III | Zal. | 12 | ||
| RAZEM | 635 | 240 | 395 | – | – | 93 |
Kształcenie specjalnościowe – semestry IV-VI
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
| Przedmiot | Forma zaliczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | w tym | |||||
| Analiza finansowa | 25 | Z, E | ||||
| Biznes plan | 20 | Z | ||||
| Controlling | 20 | Z, E | ||||
| Finanse międzynarodowe i rynki finansowe | 40 | Z, E | ||||
| Język obcy I* | 60 | Z, E | 10 | |||
| Międzynarodowe standardy rachunkowości | 20 | P | ||||
| Programy komputerowe w rachunkowości | 15 | Z | ||||
| Przedmiot do wyboru I** | 45 | P | ||||
| Przedmiot do wyboru II** | 45 | P | ||||
| Rachunkowość międzynarodowa | 20 | Z, E | ||||
| Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | 30 | Z, E | ||||
| Rewizja finansowa i kontrola skarbowa | 30 | Z, E | ||||
| Ryzyko w działalności gospodarczej | 20 | Z, E | ||||
| Seminarium dyplomowe | 60 | Zal. | ||||
| Sprawozdawczość finansowa | 25 | Z, E | ||||
| Zarządzanie projektami | 25 | Z, E | ||||
| Praktyka (Semestr IV; Semestry V-VI) | 12 tygodni | IV-VI | Zal. | 12 | ||
| RAZEM | 500 | 125 | 375 | – | – | 93 |
Objaśnienia: Z – zaliczenie z oceną; E – egzamin; P – zaliczenie na prawach egzaminu z oceną; Zal – zaliczenie bez oceny
*Język obcy – do wyboru: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (semestry I-V).
**W każdym z semestrów III-VI studenci wybierają dwa spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru.
Przedmioty do wyboru
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Coaching w rachunkowości
- Innowacje w sektorze MSP
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona własności intelektualnej z etyką
- Prawo pracy
- Rachunkowość budżetowa
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Zarządzanie jakością z elementami kosztów jakości
- Zarządzanie kapitałem intelektualnym
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Wirtualny Dziekanat 

