Obowiązuje od 1.10.2020
Kurs podstawowy
| Semestr | Przedmioty | Liczba godzin | Forma zal. | Liczba ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem | wykł. | ćwicz. | ||||
| I | Język obcy* | 30 | – | 30 | Z | 5 |
| Ekonomia | 40 | 20 | 20 | Z, E | 5 | |
| Organizacja i zarządzanie | 25 | 15 | 10 | Z, E | 3 | |
| Podstawy finansów | 40 | 20 | 20 | Z, E | 4 | |
| Matematyka | 40 | 20 | 20 | Z, E | 5 | |
| Prawo | 20 | 20 | – | P | 2 | |
| Technologia informacyjna | 20 | – | 20 | Z | 2 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr I | 215 | 95 | 120 | – | 30 | |
| II | Język obcy* | 30 | – | 30 | Z | 5 |
| Matematyka finansowa | 35 | 20 | 15 | Z, E | 4 | |
| Elementy statystyki | 25 | 10 | 15 | Z, E | 3 | |
| Finanse przedsiębiorstwa | 30 | 15 | 15 | Z, E | 4 | |
| Podstawy rachunkowości | 35 | 15 | 20 | Z, E | 5 | |
| Prawo gospodarcze | 30 | 15 | 15 | Z, E | 2 | |
| Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw | 20 | 10 | 10 | Z, E | 3 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr II | 205 | 85 | 120 | – | 30 | |
| III | Język obcy I* | 30 | – | 30 | Z | 5 |
| Ekonometria z elementami prognozowania | 40 | 20 | 20 | Z, E | 3 | |
| Rachunkowość finansowa | 30 | 15 | 15 | Z, E | 4 | |
| Finanse publiczne | 25 | 15 | 10 | Z, E | 3 | |
| Rachunek kosztów | 30 | 10 | 20 | Z, E | 4 | |
| Formy ewidencji podatkowej | 30 | – | 30 | Z | 2 | |
| Przedmiot do wyboru I** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Przedmiot do wyboru II** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr III | 215 | 60 | 155 | – | 33 | |
| Razem kurs podstawowy | 635 | 240 | 395 | – | 93 | |
Objaśnienia: Z – zaliczenie z oceną; E – egzamin; P – zaliczenie na prawach egzaminu z oceną: Zal. – zaliczenie bez oceny.
* Język obcy – do wyboru: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (poziomy: średnio zaawansowany i zaawansowany).
** W ramach przedmiotów do wyboru studenci wybierają przedmioty z listy przedmiotów do wyboru.
Kurs specjalnościowy: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
| Semestr | Przedmioty | Liczba godzin | Forma zal. | Liczba ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem | wykł. | ćwicz. | ||||
| IV | Język obcy* | 30 | – | 30 | Z | 5 |
| Seminarium dyplomowe | 20 | – | 20 | Zal. | 3 | |
| Controlling | 20 | 10 | 10 | Z, E | 2 | |
| Finanse międzynarodowe i rynki finansowe | 40 | 20 | 20 | Z, E | 4 | |
| Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | 30 | 15 | 15 | Z, E | 4 | |
| Międzynarodowe standardy rachunkowości | 20 | 20 | – | P | 2 | |
| Przedmiot do wyboru I** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Przedmiot do wyboru II** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr IV | 190 | 65 | 125 | – | 32 | |
| V | Język obcy I* | 30 | – | 30 | Z, E | 5 |
| Seminarium dyplomowe | 20 | – | 20 | Zal. | 3 | |
| Analiza finansowa | 25 | 10 | 15 | Z, E | 4 | |
| Programy komputerowe w rachunkowości | 15 | – | 15 | Z | 2 | |
| Sprawozdawczość finansowa | 25 | 10 | 15 | Z, E | 3 | |
| Biznes plan | 20 | – | 20 | Z | 2 | |
| Przedmiot do wyboru I** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Przedmiot do wyboru II** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr V | 165 | 20 | 145 | – | 31 | |
| VI | Rachunkowość międzynarodowa | 20 | 10 | 10 | Z, E | 3 |
| Zarządzanie projektami | 25 | 10 | 15 | Z, E | 4 | |
| Rewizja finansowa i kontrola skarbowa | 30 | 10 | 20 | Z, E | 4 | |
| Ryzyko w działalności gospodarczej | 20 | 10 | 10 | Z, E | 3 | |
| Seminarium dyplomowe | 20 | – | 20 | Zal. | 4 | |
| Przedmiot do wyboru I** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Przedmiot do wyboru II** | 15 | – | 15 | P | 4 | |
| Praktyka | 4 tyg. | – | – | Zal. | 4 | |
| Razem semestr VI | 145 | 40 | 105 | – | 30 | |
| Razem kurs specjalnościowy | 500 | 125 | 375 | – | 93 | |
Objaśnienia: Z – zaliczenie z oceną; E – egzamin; P – zaliczenie na prawach egzaminu z oceną: Zal. – zaliczenie bez oceny.
* Język obcy – do wyboru: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (poziomy: średnio zaawansowany i zaawansowany).
** W ramach przedmiotów do wyboru studenci wybierają przedmioty z listy przedmiotów do wyboru.
Przedmioty do wyboru
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Coaching w rachunkowości
- Innowacje w sektorze MSP
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Narzędzia informatyczne w przygotowaniu pracy dyplomowej
- Ochrona danych osobowych
- Ochrona własności intelektualnej z etyką
- Prawo pracy
- Rachunkowość budżetowa
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Zarządzanie jakością z elementami kosztów jakości
- Zarządzanie kapitałem intelektualnym
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
Wirtualny Dziekanat 

