Obowiązuje od 1.10.2018
Kształcenie ogólne – semestry I-III
Przedmiot | ||||
---|---|---|---|---|
Ekonometria z elementami prognozowania | ||||
Ekonomia | ||||
Elementy statystyki | ||||
Finanse przedsiębiorstwa | ||||
Finanse publiczne | ||||
Formy ewidencji podatkowej | ||||
Język obcy* | ||||
Matematyka | ||||
Matematyka finansowa | ||||
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw | ||||
Organizacja i zarządzanie | ||||
Podstawy finansów | ||||
Podstawy rachunkowości | ||||
Prawo | ||||
Prawo gospodarcze | ||||
Przedmiot do wyboru I** | ||||
Przedmiot do wyboru II** | ||||
Rachunek kosztów | ||||
Rachunkowość finansowa | ||||
Technologia informacyjna | ||||
Praktyka | 4 tygodnie | II | 4 | |
RAZEM |
Kształcenie specjalnościowe – semestry IV-VI
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Przedmiot | ||||
---|---|---|---|---|
Analiza finansowa | ||||
Biznes plan | ||||
Controlling | ||||
Finanse międzynarodowe i rynki finansowe | ||||
Język obcy* | ||||
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości | ||||
Programy komputerowe w rachunkowości | ||||
Przedmiot do wyboru I** | ||||
Przedmiot do wyboru II** | ||||
Rachunkowość międzynarodowa | ||||
Rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe | ||||
Rewizja finansowa i kontrola skarbowa | ||||
Ryzyko w działalności gospodarczej | ||||
Seminarium dyplomowe | ||||
Sprawozdawczość finansowa | ||||
Zarządzanie projektami | ||||
Praktyka | ||||
RAZEM |
*Język obcy – do wyboru język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski (semestry I-IV).
**W każdym z semestrów IV-VI studenci wybierają dwa spośród przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów do wyboru.
Przedmioty do wyboru
- Bankowość
- Budżetowanie i planowanie finansowe
- Metody kreatywnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie
- Prawo pracy
- Rachunkowość budżetowa
- Sprawozdania skonsolidowane
- System podatkowy w Unii Europejskiej
- Systemy wynagradzania i czasu pracy
- Ubezpieczenia społeczne i majątkowe
- Unijne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw
- Zarządzanie kapitałem intelektualnym
- Zarządzanie marketingowe
- Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa