Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025
| Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2024/2025 
 | ||
| Liczba zjazdów | Kierunek: Pedagogika | Kierunek: Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość | 
| I | 27/28/29.IX 2024 r. | 04/05/06.X.2024 r. | 
| II | 11/12/13.X.2024 r. | 18/189/20.X.2024 r. | 
| III | 25/26/27.X.2024 r. | -/02/03.XI.2024 r. | 
| IV | 08/09/10.XI.2024 r. | 15/16/17.XI.2024 r. | 
| V | 22/23/24.XI.2024 r. | 29/30XI.01/XII.2024 r. | 
| VI | 06/07/08.XII.2024 r. | 13/14/15.XII.2024 r. | 
| VII | 03/04/05.I.2025 r.* | 03/04/05.I.2025 r.* | 
| VIII | 10/11/12.I.2025 r. | 17/18/19.I.2025 r. | 
*Terminy zjazdów wspólnych dla wszystkich kierunków
Bloki godzinowe w zjazdach: piątek – 16.15-20.00; sobota – 8.30-12.15/12.45-16.30/16.45-20.30; niedziela – 8.30-12.15/12.45-16.30
 Wirtualny Dziekanat
   Wirtualny Dziekanat 







