Sylwetka absolwenta
Celem studiów w ramach obszaru tematycznego Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów oraz controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przyszli absolwenci w trakcie studiów poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych przyszli absolwenci zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów komputerowych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo.
Adresatami oferty są osoby pracujące w pionach rachunkowo-księgowych lub pragnące poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami i controllingu.
Ramowy program studiów
| I semestr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godz. (W/Ć) | Forma zal./pkt ECTS | |
| 1. | Rachunkowość finansowa | 10 | 8 | E/6 | 
| 2. | Rachunkowość podatkowa z elementami strategii podatkowej przedsiębiorstwa | 10 | – | Z/3 | 
| 3. | Rachunkowość zarządcza | 6 | 8 | E/5 | 
| 4. | Rynek kapitałowy | 10 | – | Z/3 | 
| 5. | Elementy prawa gospodarczego | 8 | – | Zal./3 | 
| 6. | Audyt i controlling finansowy | 8 | 8 | E/5 | 
| 7. | Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej | 12 | – | E/5 | 
| 8. | Ordynacja podatkowa | 10 | – | Zal./3 | 
| Razem I semestr (W+Ć) | 98 godz. | 33 pkt | ||
| II semestr | ||||
| 9. | Zarządzanie finansami | 8 | 10 | E/6 | 
| 10. | Controlling operacyjny i strategiczny | 8 | 10 | Z/5 | 
| 11. | Podstawy inżynierii finansowej | 10 | – | Z/3 | 
| 12. | Budżetowanie i planowanie finansowe | 6 | 8 | Z/5 | 
| 13. | Wykorzystanie technik komputerowych w zarządzaniu finansami | – | 10 | Z/3 | 
| 14. | Seminarium dyplomowe | – | 15 | Zal./10 | 
| Razem II semestr (W+Ć) | 85 godz. | 32 pkt | ||
| Razem I-II semestr (W+Ć) | 183 godz. | 65 pkt | ||
Legenda: W – wykład, Ć – ćwiczenia; Formy zaliczenia: Z – zaliczenie na ocenę, E – egzamin na ocenę, P – zaliczenie na prawach egzaminu na ocenę, Zal. – zaliczenie bez oceny
Uruchomienie obszaru tematycznego w danym semestrze jest uzależnione od liczby kandydatów.
 Wirtualny Dziekanat
   Wirtualny Dziekanat 

